![]() |
| * 03.05.1979 (Fürstenfeldbruck) |
| Gewicht außerhalb der Wettkämpfe: 110 Kg Wettkampfgewicht: 100 Kg Größe: 184 cm |
Titel |
|
| 1997 | NABBA: Bayerischer Meister Juniorenklasse 1 und Gesamtsieger Junioren |
| 1997 | NABBA: Deutscher Vize-Meister Juniorenklasse 1 |
| 1998 | NABBA: Bayerischer Juniorengesamtsieger + Sieger Männerklasse 1 + Männergesamtsieger |
| 1998 | NABBA: Deutscher Meister Junioren 1 + Deutscher Gesamtsieger Junioren |
| 1999 | NABBA: 2. Platz Night of the Champions (WM-Quali) |
| 1999 | NABBA: Vize-Weltmeister der Junioren |
| 2002 | IFBB: Süddeutscher Vize-Meister Männerklasse 4 (Schwergewicht) |
| 2002 | IFBB: 10. Platz Deutsche Meisterschaft Männerklasse 4 (Schwergewicht) |
| 2003 | IFBB: Int.Süddeutsche Meisterschaft t Felix Decker 8.Platz |
| 2003 | Int. Bayrische Meisterschaft 2003 1.Platz |
| 2003 | IFBB: Int. Deutsche Meisterschaft 2003 3.Platz |
Training:4 x die Woche Krafttraining (ca. 1,5 Stunden) / 3 x Ausdauertraining (ca. 30 Minuten) |
|
| Mo: | Rücken / Bizeps / Bauch / 30 Min. Ausdauertraining |
| Di: | Pause / Wettkampfvorbereitung: 1 Stunde Ausdauertraining |
| Mi: | Brust / Schulter / Waden / 30 Minuten Ausdauertraining |
| Do: | Pause / Wettkampfvorbereitung: 1 Stunde Ausdauertraining |
| Fr: | Bizeps / Trizeps / Bauch / 30 Minuten Ausdauertraining |
| Sa: | Pause / Wettkampfvorbereitung: 1 Stunde Ausdauertraining |
| So: | Beine / 30 Minuten Ausdauertraining |
Typischer Ernährungsplan: |
|
| Morgens | 500 gr Magerquark, ungezuckerte Früchte, 40 gr Fruchtzucker |
| Eiweißshake: 40 gr. Pulver / Wasser | |
| Mittag | 250 gr Reis / 250 gr Hähnchenbrustfilet oder: Nudeln / Rindersteak oder: Kartoffeln / Fisch |
| Abends | 250 gr Reis / 250 gr Hähnchenbrustfilet oder: Nudeln / Rindersteak oder: Kartoffeln / Fisch |
| Eiweißshake: 40 gr. Pulver / Wasser | |
